HLASOVANIE POSLANCOV 
Hlasovanie z 13. zasadnutie MZ.,
             konaného dňa 05.11.2015
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Horváth error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    2
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Ing. František Rajko | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| MUDr. Zoltán Benyó | MUDr. Anton Marek |  |  | 
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Horváth
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    2
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Dávid Kovács | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Zdržali sa:| Ing. Peter Korpás | Ing. Béla Szabó |  |  | 
   Nehlasovali:| MUDr. Zoltán Benyó | MUDr. Anton Marek |  |  | 
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    2
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| MUDr. Zoltán Benyó | Mgr. Béla Keszegh |  |  | 
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    2
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:| MUDr. Zoltán Benyó | MUDr. Anton Marek |  |  | 
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program PN-MJ Rajkó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    2
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:| MUDr. Zoltán Benyó | MUDr. Anton Marek |  |  | 
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    22
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| JUDr. Éva Hortai | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Interpelácie a otázky -  Interpellációk és kérdések - žiada o slovo - szót kér Deminger
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    3
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | JUDr. Éva Hortai | MUDr. Attila Horváth | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Zdržali sa:| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Anton Marek |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Mgr. Károly Less | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről  - zrušuje sa - megszüntetésre 192/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    16
Proti:    0
Zdržali sa:    3
Nehlasovali:    4
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| Zsolt Feszty | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Tamás Varga |  | 
   Nehlasovali:| JUDr. Éva Hortai | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | 
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről  - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    12
Proti:    0
Zdržali sa:    8
Nehlasovali:    3
Prítomní:    23
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | Zsolt Feszty | 
| JUDr. Éva Hortai | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Peter Korpás | JUDr. Tamás Varga | 
   Nehlasovali:| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Určenie platu primátora - Polgármester fizetésének jóváhagyása - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    11
Proti:    1
Zdržali sa:    8
Nehlasovali:    2
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Éva Hortai | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Peter Korpás | 
| MUDr. Anton Marek | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Proti:
   Zdržali sa:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Margit Keszegh | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | 
   Nehlasovali:| Mgr. Béla Keszegh | Ing. Béla Szabó |  |  | 
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Upozornenie prokurátora Č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov - A Pd 91/15/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés az ügyészségről szóló TT. 153/2001 sz. törvény 25 par. 3 bek. be nem tartásáról - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    11
Proti:    1
Zdržali sa:    9
Nehlasovali:    1
Prítomní:    22
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Proti:
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | MUDr. Tibor Bastrnák | Mgr. György Batta | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács |  |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Zmena rozpočtu Nová Stráž  (MJ Rajkó) - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    22
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Zmena rozpočtu Nová Stráž  (MJ Rajkó) - zmena programu - program módosítás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:| JUDr. Margit Keszegh | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó |  | 
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Petícia za zachovanie I.C triedy ZŠ s VJM Eötvösova ul 39 v Komárne - Petíció az Eötvös utcai MTNY alapiskola 1.C osztályának megtartására  - žiada o slovo - szót kér Ölveczky Árpád
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    22
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Petícia za zachovanie I.C triedy ZŠ s VJM Eötvösova ul 39 v Komárne - Petíció az Eötvös utcai MTNY alapiskola 1.C osztályának megtartására  - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    4
Nehlasovali:    1
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Éva Hortai | Ing. Béla Szabó | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.1.
Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2015 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    1
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | 
| JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.2.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2015 - normatívna dotácia - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| JUDr. Éva Hortai | Dávid Kovács |  |  | 
Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.3.
Žiadosť Základnej školy J.A. Komenského o preklasifikovanie výdavkov v roku 2015 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.4.
Žiadosť Základnej školy s VJM Eötvösa o odstránenie havarijného stavu - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| JUDr. Éva Hortai | Ing. Peter Korpás |  |  | 
Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.5.
Žiadosť ZŠ pohraničnej o poskytnutie finančnej dotácie na asistent učiteľa na rok 2015 - 1. varianta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    15
Proti:    0
Zdržali sa:    6
Nehlasovali:    1
Prítomní:    22
   Za:| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | 
| JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| JUDr. Éva Hortai | MUDr. Anton Marek |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 8.6.
Návrh na uvoľnenie rezervy na školstvo - originálna kompetencia v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2015 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.
Informatívna správa týkajúca sa vykonaných krokov ohľadom zakúpenia serverového parku pre potreby Mestského úradu v Komárne - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    12
Proti:    0
Zdržali sa:    6
Nehlasovali:    2
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Ing. Konštantín Glič | Mgr. Béla Keszegh | Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
   Zdržali sa:| Zsolt Feszty | JUDr. Éva Hortai | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less |  |  | 
   Nehlasovali:| MUDr. Attila Horváth | PhDr. Imrich Knirs |  |  | 
Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10.1.
Juraj Paál  Žiadosť o prenájom pozemku  - PN-MJ Batta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.26.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne - Žiadosť o predaj budovy a pozemkov  - žiada o slovo - szót kér Mária Múčková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.26.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne - Žiadosť o predaj budovy a pozemkov  - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.1.
Juraj Paál  Žiadosť o prenájom pozemku  - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga |  | 
   Zdržali sa:| JUDr. Margit Keszegh | Dávid Kovács |  |  | 
Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10.2.
Creditbroker Accountant, s.r.o.  Žiadosť o prenájom pozemku - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    1
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.3.
Peter Kišš a Renáta Hulinová  Žiadosť o prenájom pozemku - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.4.
Béla Kovács a Sándor Kiss  Žiadosť o prenájom pozemku - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | JUDr. Éva Hortai | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | Mgr. Béla Keszegh | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 10.5.
Gustáv Kremnický a Anna Kremnická  Žiadosť o prenájom pozemku - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    1
