HLASOVANIE POSLANCOV 
Hlasovanie z 11. zasadnutie MZ Komárno,
             konaného dňa 30.10.2019
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - Overovatelia - Hitelesitők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    18
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - PN - MJ Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    18
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie  Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    18
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    15
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    3
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Ing. Peter Korpás |  |  | 
   Nehlasovali:| Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Mgr. Magdaléna Tárnok |  | 
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie -Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | 
| Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
TE-455/2019 Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR, Kft. üzleti terve a 2020-as évre - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | 
| Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
TE-436/2019 Zariadenie pre seniorov Komárno - Zmena programového rozpočtu na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | 
| Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.1
TE-451/2019 Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019 pričom sa nemenia príjmy a výdavky (presun z kapitálových výdavkov na finančné operácie) - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | 
| Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.2
TE-458/2019 Žiadosť o schválenie účelového príspevku - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | 
| Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.3
TE-459/2019 Žiadosť o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis nevymožiteľných pohľadávok - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | 
| Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
TE-463/2019 KOMVaK, a.s. - Dôvodová správa k úhrade pokuty Daňovému úradu Nitra -A KOMVaK, Rt. indoklása az adóhivatal bírságának megtérítéséhez - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | 
| Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.1
TE-395/2019 Informatívna správa k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    13
Proti:    0
Zdržali sa:    5
Nehlasovali:    2
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Margit Keszegh | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | Mgr. Patrik Ruman | 
| Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | 
| Mgr. Magdaléna Tárnok |  |  |  | 
   Nehlasovali:| PhDr. Imre Knirs | JUDr. Tamás Varga |  |  | 
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.2
TE-402/2019  Návrh na prijatie kontokorentného úveru - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    19
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Margit Keszegh | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.3
TE-445/2019 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    19
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Margit Keszegh | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.4
TE-453/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019  obnova chodníkov - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    19
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| JUDr. Margit Keszegh | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.5
TE-460/2019 Návrh Mgr. Ildikó Bauer na použitie prostriedkov z rezervy pre poslancov - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    2
Prítomní:    20
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | Baltazár Ryšavý | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Mgr. Patrik Ruman | JUDr. Tamás Varga |  |  | 
Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.6
TE-470/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019  optická sieť Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására  optikai hálózat - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Zoltán Bujna | MUDr. Attila Horváth | 
| JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:| JUDr. Štefan Bende | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Marian Molnár |  | 
Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.1
TE-448/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu  prístrešky pre bicykle - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Zoltán Bujna | MUDr. Attila Horváth | 
| JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:| JUDr. Štefan Bende | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Marian Molnár |  | 
Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.2
TE-449/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - cyklistická doprava - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    3
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Zoltán Bujna | MUDr. Attila Horváth | 
| JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:| JUDr. Štefan Bende | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Marian Molnár |  | 
Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.3
TE-450/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu  prístrešky pre bicykle - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    2
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Mgr. Patrik Ruman | 
| Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:| JUDr. Štefan Bende | Ing. Marian Molnár |  |  | 
Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.4
TE-452/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu  Envirofond - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    2
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Mgr. Patrik Ruman | 
| Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:| JUDr. Štefan Bende | Ing. Marian Molnár |  |  | 
Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
TE-454/2019 Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    16
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    3
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | 
| Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Ing. Peter Korpás |  |  | 
   Nehlasovali:| PhDr. Imre Knirs | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár |  | 
Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.1
TE-435/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 - Vyúčtovanie za nájom mestských bytov - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | 
| Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 12.2
TE-437/2019 - Pridelenie bytu  Paluková - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | 
| Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 12.3
TE-438/2019 - Pridelenie bytu - Pavlovič - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    2
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | 
| Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Nehlasovali:| PhDr. Imre Knirs | MUDr. Anton Marek |  |  | 
Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 12.4
TE-447/2019 Informatívna správa o bytoch a RD vo vlastníctve mesta Komárno s možnosťou odpredaja - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | 
| Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.
TE_400/2019 - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 a návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 -Komárom város Területrendezési tervének 1/2019 sz.módosítása és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező részeiről szóló 10..../2019 sz. ÁÉR-e - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    4
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imre Knirs | Dávid Kovács | 
| Mgr.  Károly Less | Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | 
| Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Ildikó Bauer | Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | Mgr. Magdaléna Tárnok | 
Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.
TE_400/2019 - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 a návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 -Komárom város Területrendezési tervének 1/2019 sz.módosítása és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező részeiről szóló 10..../2019 sz. ÁÉR-e - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    16
Proti:    0
Zdržali sa:    5
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | 
| Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | 
| Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| Mgr. Ildikó Bauer | PhDr. Imre Knirs | Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | 
| Mgr. Magdaléna Tárnok |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 14.
TE-434/2019 Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí,   - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-re, Komárom Város fenntartói köréhez tartozó óvodák, iskolai klubok illetékeinek összegéről - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. Marian Molnár | 
| Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | Mgr. Csilla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15.
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019  kultúrny dom Nová Stráž Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására  őrsújfalusi kultúrház - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Mgr. Ildikó Bauer | JUDr. Štefan Bende | 
| Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr.  Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Marian Molnár | Mgr. Patrik Ruman | Baltazár Ryšavý | Ing. László Stubendek | 
| Mgr. Csilla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Mgr. Magdaléna Tárnok | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 16.1
TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 - ZŠ  s VJM  Ul.  Eötvösa  +  ŠKD  pri  ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    4
Prítomní:    22
