HLASOVANIE POSLANCOV 
Hlasovanie z 16. zasadnutie MZ.,
             konaného dňa 11.02.2016
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie -  Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    0
Prítomní:    21
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:| MUDr. Zoltán Benyó | Mgr. Károly Less |  |  | 
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie -  Megnyitó - program PN-MJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    16
Proti:    1
Zdržali sa:    5
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Szilárd Ipóth | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Proti:
   Zdržali sa:| MUDr. Attila Horváth | Mgr. Béla Keszegh | Dávid Kovács | Ing. František Rajko | 
| Mgr. Tímea Szénássy |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie -  Megnyitó - program PN-MJ Less
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    12
Proti:    0
Zdržali sa:    10
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga |  |  | 
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie -  Megnyitó - program PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    5
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga |  |  |  | 
   Zdržali sa:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie -  Megnyitó - program PN-MJ Fekete
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    5
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Béla Szabó |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie -  Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    4
Nehlasovali:    1
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:| Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.1.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2015 - informatívna správa - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    2
Nehlasovali:    2
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | 
| JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:| Ing. Peter Korpás | JUDr. Tamás Varga |  |  | 
   Nehlasovali:| Zsolt Feszty | MUDr. Szilárd Ipóth |  |  | 
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-MJ Szabó stiahnút bod z rokovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    11
Proti:    8
Zdržali sa:    4
Nehlasovali:    0
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Peter Korpás | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga |  | 
   Proti:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Dávid Kovács | Mgr. Tímea Szénássy | 
   Zdržali sa:| PhDr. Imrich Knirs | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Ing. Ján Vetter | 
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-PJ Andruskó stiahnút v. 1,2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    11
Proti:    7
Zdržali sa:    5
Nehlasovali:    0
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Peter Korpás | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga |  | 
   Proti:| Ing. Zoltán Bujna | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| PhDr. Imrich Knirs | Dávid Kovács | Mgr. Tímea Szénássy |  | 
   Zdržali sa:| MUDr. Zoltán Benyó | MUDr. Attila Horváth | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-PJ Rajkó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    12
Proti:    6
Zdržali sa:    4
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter | 
   Proti:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Peter Korpás | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó |  |  | 
   Zdržali sa:| JUDr. Štefan Bende | Zsolt Feszty | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Tamás Varga | 
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - MJ Andrusko 1 error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    22
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    3
Nehlasovali:    0
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| MUDr. Szilárd Ipóth | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko |  | 
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-MJ Béla Szabó csomag
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    11
Proti:    7
Zdržali sa:    5
Nehlasovali:    0
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | Zsolt Feszty | 
| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Peter Korpás | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga |  | 
   Proti:| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| PhDr. Imrich Knirs | Dávid Kovács | Mgr. Tímea Szénássy |  | 
   Zdržali sa:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-MJ Bujna Zoltán
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    12
Proti:    0
Zdržali sa:    4
Nehlasovali:    7
Prítomní:    23
   Za:| MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| JUDr. Štefan Bende | Zsolt Feszty | Ing. Konštantín Glič | Ing. Béla Szabó | 
   Nehlasovali:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Szilárd Ipóth | 
| Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek | JUDr. Tamás Varga |  | 
Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-MJ Horváth Attila
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    3
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | 
| JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Peter Korpás | MUDr. Anton Marek |  | 
Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-MJ Vetter János
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    19
Proti:    1
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    2
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | 
| JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter |  | 
   Proti:
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | JUDr. Tamás Varga |  |  | 
Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - PN-MJ  Rajkó Ferenc
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    22
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - Besse Katalin olvasása
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    2
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Zsolt Feszty | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | 
| JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | 
| Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
| Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ondrej Gajdáč |  |  | 
Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - sárga csoport
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    5
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Béla Szabó | 
| JUDr. Tamás Varga |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - Katona templom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    16
Proti:    0
Zdržali sa:    3
Nehlasovali:    4
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| JUDr. Štefan Bende | Zsolt Feszty | Ing. František Rajko |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga | 
Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - prízemie dvor téglasárga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    8
Proti:    1
Zdržali sa:    10
Nehlasovali:    4
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. György Batta | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Szilárd Ipóth | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | 
   Proti:
   Zdržali sa:| JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | MUDr. Attila Horváth | 
| JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Ing. František Rajko | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Béla Szabó | JUDr. Tamás Varga | 
Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - zichy kliens wc 5000Ç
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    17
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    5
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | Ing. Zoltán Bujna | 
| Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | Ing. František Rajko | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
   Nehlasovali:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Anton Marek | Ing. Béla Szabó | 
| JUDr. Tamás Varga |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - 266000 školské zariadenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    18
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    5
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | 
| Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Mgr. Tímea Szénássy | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:| Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Szilárd Ipóth | Ing. Béla Szabó | 
| JUDr. Tamás Varga |  |  |  | 
Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 3.2.
Zoznam navrhovaných investícií na rok 2016 - kiosztott táblázat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    22
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Ing. Konštantín Glič | MUDr. Attila Horváth | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | 
| PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  |  | 
   Nehlasovali:
Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 3.3.
Návrh na podanie žiadosti o finančnú dotáciu v projekte "Zníženie energetickej náročnosti administratívnych budov a materských škôl" - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    23
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 3.4.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    20
Proti:    0
Zdržali sa:    3
Nehlasovali:    0
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| MUDr. Szilárd Ipóth | Mgr. Béla Keszegh | PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | 
| Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter | 
   Zdržali sa:| MUDr. Attila Horváth | JUDr. Margit Keszegh | PhDr. Imrich Knirs |  | 
Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 3.5.
Šanca za zamestnanie - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    23
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    0
Prítomní:    23
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | PhDr. Imrich Knirs | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | 
| Mgr. Károly Less | MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | 
| Mgr. Tímea Szénássy | JUDr. Tamás Varga | Ing. Ján Vetter |  | 
Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    1
Nehlasovali:    0
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | MUDr. Zoltán Benyó | 
| Ing. Zoltán Bujna | Zsolt Feszty | Mgr. Ondrej Gajdáč | Ing. Konštantín Glič | 
| MUDr. Attila Horváth | MUDr. Szilárd Ipóth | JUDr. Margit Keszegh | Mgr. Béla Keszegh | 
| PaedDr. József Kiss Péntek | Ing. Peter Korpás | Dávid Kovács | Mgr. Károly Less | 
| MUDr. Anton Marek | Ing. František Rajko | Ing. Béla Szabó | Mgr. Tímea Szénássy | 
| Ing. Ján Vetter |  |  |  | 
   Zdržali sa:
Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről  - zrušuje sa 505/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za:    21
Proti:    0
Zdržali sa:    0
Nehlasovali:    1
Prítomní:    22
   Za:| Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | JUDr. Štefan Bende | Ing. Zoltán Bujna | 
