Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A) schvaľuje
rozdelenie účelových dotácií pre celoročné aktivity športových klubov z rozpočtu mesta podľa VZN č. 23/2003 o poskytovaní finančnej dotácie pre financovanie športových aktivít vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na športovú činnosť nasledovne:
| I. KOLEKTÍVNE ŠPORTY Kategória A | |
| Futbalový klub KFC Majorka | 770 000,-Sk |
| Mestský basketbalový klub, Ul. gen. Klapku 62/42 , Komárno | 710 000,-Sk |
| Volejbalový club Univerzita J. Selyeho Komárno | 350 000,-Sk |
| Klub vodného póla, Krytá plaváreň, Komárno | 195 000,-Sk |
| Kategória B | |
| Volejbalový club - mládež, Komárno | 65 000,-Sk |
| Volejbalový klub Spartak, Komárno | 90 000,-Sk |
| Volejbalový klub SPoŠ, Komárno | 35 000,-Sk |
| Kategória C | |
| TJ Dynamo, Nová Stráž | 5 000,-Sk |
| Telovýchovná jednota FEMINA, Komárno | 5 000,-Sk |
| TJ STEP, basketbalový oddiel Klokani, Komárno | 5 000,-Sk |
| Športový klub, Gymnázium H. Selyeho, Komárno | 10 000,-Sk |
| II. individuálne ŠPORTY Kategória A | |
| Komárňanský kajak-kanoe klub, Dunajská 9, Komárno | 230 000,-Sk |
| Plavecký oddiel KOMKO, Komárno | 90 000,-Sk |
| Plavecký klub Delta, Komárno | 75 000,-Sk |
| Športový klub boxu - SPARTAK, Komárno | 65 000,-Sk |
| Box club ZRMS - Bašta, Košická 24/3, Komárno | 10 000,-Sk |
| kategória b | |
| Zápasnícky klub SPARTACUS, Komárno | 65 000,-Sk |
| Karate klub ABC car, Košická 3/3, Komárno | 10 000,-Sk |
| Slovenská federácia KEMPO, Komárno | 15 000,-Sk |
| Slovenská federácia silných mužov Herkules Slovakia, Komárno | 3 000,-Sk |
| Klub vodného motorizmu Lodiar, Budovateľská 18/41, Komárno | 5 000,-Sk |
| Klub vodných motoristov Kormorán, Komárno | 10 000,-Sk |
| Box club Dunaj ROM, Komárno | 10 000,-Sk |
| kategória c | |
| TJ SPŠ, Komárno | 10 000,-Sk |
| Komárňanský šachový club | 46 000,-Sk |
| Šachový klub Hoffer, Komárno | 10 000,-Sk |
| 1. Komárňanský biliardový klub, Komárno | 5 000,-Sk |
| Slovenský strelecký zväz ROYAL, Komárno | 10 000,-Sk |
| Tenisový klub SPARTAK, Parná, Komárno | 15 000,-Sk |
| PK T & O stolnotenisový klub, Komárno | 10 000,-Sk |
| TJ Pokrok - stolný tenis, Komárno | 4 000,-Sk |
| Triatlon club, Komárno | 5 000,-Sk |
| Cykloturistický klub Slobodní pútnici | 5 000,-Sk |
| Ing. Vladimír Urban, Komárno | 3 000,-Sk |
C) ukladá Mestskému úradu v Komárne
poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ