Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
       	výšku mesačného nájomného v bytovom dome na adrese Komárno časť Veľký Harčáš  
       	nasledovne:
| Č. bytu | Plocha bytu | Mesačné nájomné | ||
| 1 | Gars. s podl. pl. | 29,78 m2 | 534,- Sk | |
| 2 | 1-izb. s podl. pl. | 41,51 m2 | 681,- Sk | |
| 3 | 1-izb. s podl. pl. | 41,51 m2 | 681,- Sk | |
| 4 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 5 | Gars. s podl. pl. | 25,04 m2 | 476,- Sk | |
| 6 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 7 | Gars. s podl. pl. | 25,31 m2 | 479,- Sk | |
| 8 | Gars. s podl. pl. | 25,33 m2 | 479,- Sk | |
| 9 | 1-izb. s podl. pl. | 41,47 m2 | 679,- Sk | |
| 10 | 1-izb. s podl. pl. | 41,46 m2 | 679,- Sk | |
| 11 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 12 | Gars. s podl. pl. | 25,06 m2 | 476,- Sk | |
| 13 | Gars. s podl. pl. | 25,92 m2 | 487,- Sk | |
| 14 | 1-izb. s podl. pl. | 38,81 m2 | 646,- Sk | |
| 15 | 1-izb. s podl. pl. | 41,51 m2 | 681,- Sk | |
| 16 | 1-izb. s podl. pl. | 41,51 m2 | 681,- Sk | |
| 17 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 18 | Gars. s podl. pl. | 25,04 m2 | 476,- Sk | |
| 19 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 20 | Gars. s podl. pl. | 25,31 m2 | 479,- Sk | |
| 21 | Gars. s podl. pl. | 25,33 m2 | 479,- Sk | |
| 22 | 1-izb. s podl. pl. | 41,46 m2 | 679,- Sk | |
| 23 | 1-izb. s podl. pl. | 41,47 m2 | 679,- Sk | |
| 24 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 25 | Gars. s podl. pl. | 25,06 m2 | 476,- Sk | |
| 26 | Gars. s podl. pl. | 25,92 m2 | 487,- Sk | |
| 27 | 1-izb. s podl. pl. | 38,81m2 | 646,- Sk | |
| 28 | 1-izb. s podl. pl. | 41,51 m2 | 681,- Sk | |
| 29 | 1-izb. s podl. pl. | 41,51 m2 | 681,- Sk | |
| 30 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 31 | Gars. s podl. pl. | 25,04 m2 | 476,- Sk | |
| 32 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 33 | Gars. s podl. pl. | 25,31 m2 | 479,- Sk | |
| 34 | Gars. s podl. pl. | 25,33 m2 | 479,- Sk | |
| 35 | 1-izb. s podl. pl. | 41,46 m2 | 679,- Sk | |
| 36 | 1-izb. s podl. pl. | 41,47 m2 | 679,- Sk | |
| 37 | Gars. s podl. pl. | 25,35 m2 | 479,- Sk | |
| 38 | Gars. s podl. pl. | 25,06 m2 | 476,- Sk | |
| 39 | Gars. s podl. pl. | 25,92 m2 | 487,- Sk | |
| Spolu | 1 213,38 m2 | 21 488,- Sk | 
B/   	ukladá
Mestskému úradu v Komárne
pripraviť zmluvu o nájme bytu k podpísaniu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.
									Termín: priebežne
								Zodpovedný: prednosta MsÚ
| Mgr. Lajos Szép | Ing. László Győrfy | Ing. Béla Szabó | Mgr. Imre Andruskó | 
| MUDr. Tamás Hollósy | Attila Farkas | JUDr. Éva Hortai | Mgr. Štefan Zábojník | 
| MUDr. Anton Marek | Csaba Fehér | Attila Petheő | JUDr. Tamás Novák | 
| Mgr. Béla Keszegh | Ing. Imre Dubány | Ing. Péter Birkus | Ing. Kornél Horváth | 
| MUDr. Péter Tóth | Ing. László Stubendek | Ing. Gábor Dékány |