Mestské zastupitežstvo v Komárne
A/ schvažuje
zvýenie stravného poplatku a limitu na nákup potravín v zariadeniach kolského stravovania v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno s účinnosou od 1.septembra 2008 nasledovne:
| Zariadenie S | Limit na | Úhrada za desiatu | Limit na | Úhrada za obed | Limit na | Úhrada  | Limit na | Úhrada spolu | 
| M (stravníci od 2 do 6 rokov) | 8 Sk | 8 Sk | 20 Sk | 20 Sk | 6 Sk | 6 Sk | 34 Sk | 34 Sk | 
| Z (stravníci od 6 do 11 rokov) | - | - | 29 Sk | 29 Sk | - | - | 29 Sk | 29 Sk | 
| Z (stravníci od 12 do 15 rokov) | - | - | 31 Sk | 31 Sk | - | - | 31 Sk | 31 Sk | 
| Vlastný zamestnanci | - | - | 32 Sk | 32 Sk | - | - | 32 Sk | 32 Sk | 
| Cudzí stravníci | - | - | 32 Sk | 55 Sk | - | - | 32 Sk | 55 Sk | 
B/ 	ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1.	postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
2.	premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno na rok 2008.
Termín: do 30. septembra 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
| Mgr. Lajos Szép | Ing. László Győrfy | Ing. Béla Szabó | Mgr. Imre Andruskó | 
| MUDr. Tamás Hollósy | MUDr. Péter Tóth | Attila Farkas | Ing. László Stubendek | 
| Mgr. tefan Zábojník | MUDr. Anton Marek | Csaba Fehér | Attila Petheő | 
| JUDr. Tamás Novák | Mgr. Béla Keszegh | Ing. Imre Dubány | Ing. Péter Birkus | 
| Ing. Kornél Horváth | 
| JUDr. Éva Hortai | Ing. László Stubendek | Ing. Gábor Dékány |