Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A) berie na vedomie
Ukazovateľ | Schválený rozpočet v tis. Sk | Upravený rozpočet v tis. Sk | Skutočnosť r. 2004 v tis. Sk | % plnenia |
| | | | |
bežné príjmy spolu | 346.247,00 | 383.892,00 | 371.523,00 | 97,60 % |
kapitálové príjmy spolu | 92.300,00 | 109.726,00 | 99.955,00 | 91,10 % |
finančné operácie spolu | 110.000,00 | 110.000,00 | 14.941,00 | 13,58 % |
spolu | 548.547,00 | 603.618,00 | 486.419,00 | 80,58 % |
| | | | |
bežné výdavky spolu | 346.247,00 | 383.892,00 | 356.245,00 | 92,23 % |
kapitálové výdavky spolu | 188.300,00 | 205.726,00 | 68.191,00 | 33,15 % |
finančné operácie spolu | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.447,00 | 96,05% |
spolu | 548.547,00 | 603.618,00 | 437.883,00 | 72,54 % |
B) schvaľuje
C) konštatuje, že
D) ukladá Mestskému úradu v Komárne
Termín: 30. septembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Mgr. Imre Andruskó | Mgr. György Batta | Ing. Péter Békési | PaedDr. István Bende |
Ing. Lajos Csonka | Ing. Attila Czíria | Attila Farkas | Frigyes Gogola |
Ing. László Győrfy | Mária Hajabács | MUDr. Tamás Hollósy | MUDr. Lajos Maurovich Horváth |
RNDr. Géza Nagy | Attila Petheő | Mgr. Lajos Szép | MUDr. Péter Tóth |
Ing. Zoltán Varga | Mgr. Štefan Zábojník | Ing. István Zámbó |