Mestské zastupitežstvo v Komárne
berie na vedomie
1.	výsledok hospodárenia Základnej koly Komárno, Rozmarínová ul. 1 za I. polrok 2008 nasledovne
príjmy celkom:	  6.526 tis. Sk
výdavky celkom :	  6.381 tis. Sk
2.	výsledok hospodárenia kolského klubu detí pri Základnej kole Komárno, Rozmarínová ul. 1 za I. polrok 2008 nasledovne
príjmy celkom:	    702 tis. Sk
výdavky celkom :	    642 tis. Sk
záväzky vo výke:   30.686,- Sk
pohžadávky vo výke:       0,- Sk.
| Mgr. Lajos Szép | Ing. László Győrfy | Ing. Béla Szabó | Mgr. Imre Andruskó | 
| Attila Farkas | JUDr. Éva Hortai | Ing. István Zámbó | Ing. László Stubendek | 
| Mgr. tefan Zábojník | MUDr. Anton Marek | Mgr. György Batta | Csaba Fehér | 
| MUDr. Zsolt Sebő | Ing. Imre Dubány | Ing. Gábor Dékány | Juraj Bača | 
| Ing. Kornél Horváth |