schvaľuje
1. celoročné hospodárenie mesta Komárno za rok 2006 bez výhrad,
2. plnenie rozpočtu mesta Komárno nasledovne:
Ukazovateľ | Schválený | Upravený | Skutočnosť | plnenie |
Bežné príjmy spolu | 451 864 | 477 722 | 470 795 | 98,55 % |
Kapitálové príjmy spolu | 104 256 | 114 000 | 62 043 | 54,42 % |
Finančné príjmy spolu | 143 217 | 145 694 | 83 433 | 57,27 % |
SPOLU PRÍJMY | 699 337 | 737 416 | 616 271 | 83,57 % |
Bežné výdavky spolu | 436 664 | 463 389 | 460 546 | 99,39 % |
Kapitálové výdavky spolu | 247 473 | 258 827 | 126 963 | 49,05 % |
Finančné výdavky spolu | 15 200 | 15 200 | 10 208 | 67,16 % |
SPOLU VÝDAVKY | 699 337 | 737 416 | 597 717 | 81,06 % |
3. prebytok hospodárenia Mesta Komárno ku dňu 31. decembra 2006 vo výške 19.253.014,77 Sk, z toho prostriedky štátneho rozpočtu cielene určené pre použitie v nasledujúcom roku vo výške 4.385.593,60 Sk,
4. rozdelenie hospodárskeho výsledku do peňažných fondov mesta nasledovne:
- navýšenie rezervného fondu o 1.486.742,12 Sk,
- navýšenie investičného fondu o 13.380.679,05 Sk,
5. celkový stav peňažných fondov mesta Komárno k 31.12.2006:
- rezervný fond 9.657.994,12 Sk,
- investičný fond 30.414 850,00 Sk,
- sociálny fond 85.480,13 Sk.
Juraj Bača | Ing. Gábor Dékány | Ing. Imre Dubány | Attila Farkas |
László Fazekas | Csaba Fehér | MUDr. Tamás Hollósy | JUDr. Éva Hortai |
Ing. Kornél Horváth | Mgr. Béla Keszegh | MUDr. Anton Marek | JUDr. Tamás Novák |
Attila Petheő | MUDr. Zsolt Sebő | Ing. Béla Szabó | Mgr. Lajos Szép |
Ing. István Zámbó |
Mgr. Ondrej Gajdáč | Mgr. Štefan Zábojník |