Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
rozdelenie účelových dotácií pre celoročné aktivity športových klubov z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport nasledovne:
I. KOLEKTÍVNE ŠPORTY | |
Kategória A | |
Mestský basketbalvý klub RIEKER, Komárno | 800 000,-Sk |
Klub vodného póla, Komárno | 200 000,-Sk |
Kategória B | |
Komárňanský futbalový klub, Komárno | 800 000,-Sk |
z toho: - na úhradu výdavkov A - mužstva mužov | 100 000.- Sk |
- na úhradu výdavkov mládežníckej základe | 700 000,- Sk |
Volejbalový club Univerzita Jána Selyeho, Komárno | 140 000,-Sk |
Volejbalový klub Spartak, Komárno | 150 000,-Sk |
Kategória C | |
Dievčenský volejbalový klub, Komárno | 110 000,-Sk |
TJ Futbalový oddiel DYNAMO, Nová Stráž | 23 000,-Sk |
TJ STEP – basketbalový oddiel Klokani, Komárno | 10 000,-Sk |
Športový klub Gymnázia H. Selyeho, Komárno | 15 000,-Sk |
TJ SPŠ, Komárno | 15 000,-Sk |
II. INDIVIDUÁLNE ŠPORTY | |
Kategória A | |
Komárňanský kajak-kanoe klub, Komárno | 350 000,-Sk |
Športový klub boxu - SPARTAK, Komárno | 90 000,-Sk |
KOMKO, plavecký oddiel, Komárno | 80 000,-Sk |
Delta klub, plavecký oddiel, Komárno | 60 000,-Sk |
Karate klub ABC car, Komárno | 18 000,-Sk |
Slovenská federácia Kempo, Komárno | 45 000,-Sk |
Zápasnícky klub SPARTACUS, Komárno | 90 000,-Sk |
Klub vodných motoristov Kormorán, Komárno | 23 000,-Sk |
Komárňanský šachový club, Komárno | 50 000,-Sk |
1. Biliardový club, Komárno | 10 000,-Sk |
Kategória B | |
Box club ZRMS - Bašta, Komárno | 20 000,-Sk |
Klub vodného motorizmu Lodiar, Komárno | 10 000,-Sk |
Tenisový klub SPARTAK, Komárno | 17 000,-Sk |
Slovenský strelecký zväz ROYAL, Komárno | 15 000,-Sk |
Kategória C | |
Slovenská federácia silných mužov Herkules Slovakia, Komárno | 10 000,-Sk |
TJ Pokrok - stolnotenisový oddiel, Komárno | 4 000,-Sk |
AWK – Športový klub pretláčania rukou, Komárno | 7 000,-Sk |
Box club Dunaj Róm, Komárno | 15 000,-Sk |
Športový klub polície, Komárno | 8 000,-Sk |
Deák František, Letná 18/2, Komárno | 5 000,-Sk |
Cykloturistický klub Slobodní pútnici, Komárno | 10 000,-Sk |
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport,
B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
C/ doporučuje
MUDr. Tiborovi Bastrnákovi, primátorovi mesta
rokovať so zástupcami športových klubov, s dotáciou mesta nad 300.000,- Sk o zastúpení mesta v riadiacom, resp. kontrolnom orgáne klubu.
Termín: 30. júna 2007
Zodpovedný: primátor mesta
Juraj Bača | Ing. Péter Birkus | Ing. Gábor Dékány | Ing. Imre Dubány |
Attila Farkas | László Fazekas | Csaba Fehér | Mgr. Ondrej Gajdáč |
MUDr. Tamás Hollósy | JUDr. Éva Hortai | Ing. Kornél Horváth | Mgr. Béla Keszegh |
MUDr. Anton Marek | MUDr. Zsolt Sebő | Ing. Béla Szabó | Mgr. Lajos Szép |
Mgr. Štefan Zábojník | Ing. István Zámbó |
Attila Petheő |