A/ schvažuje
1. vyradenie majetku Mesta Komárno v správe kôl a kolských zariadení v originálnej kompetencii v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno z dôvodu neupotrebitežnosti v súlade s § 16 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorích predpisov nasledovne:
kola, k. zariadenie | HIM | DHM | OTE | SPOLU |
ZS pri Z Ul. Mieru 1 | 0,00 | 15 752,00 | 1 676,00 | 17 428,00 |
ZS pri Z Komenského ul. 3 | 0,00 | 10 801,70 | 31 846,45 | 42 648,15 |
ZS pri Z Ul. práce 24 | 0,00 | 8 480,50 | 3 368,70 | 11 849,20 |
M Eötvösova ul.64 | 0,00 | 37 741,00 | 59 530,85 | 97 271,85 |
M Kapitánová ul. 29 | 0,00 | 16 002,50 | 8 526,40 | 24 528,90 |
M Nová Strá s vjm | 0,00 | 10 720,00 | 20 844,00 | 31 564,00 |
M Nová Strá | 0,00 | 40 411,67 | 2 082,50 | 42 494,17 |
M Ul. handlovská 4 | 0,00 | 66 626,00 | 0,00 | 66 626,00 |
M Ul. Vodná 29 | 36 618,00 | 59 081,80 | 53 034,00 | 148 733,80 |
M Ul. mieru č.16 | 0,00 | 16 819,00 | 23 484,00 | 40 303,00 |
Z Nová Strá | 0,00 | 51 170,00 | 127 474,70 | 178 644,70 |
Z Nová Strá s vjm | 227 099,00 | 120 559,10 | 320 469,05 | 668 127,15 |
M túrová | 0,00 | 165 194,01 | 122 978,74 | 288 172,75 |
CELKOM za OK | 263 717,00 | 619 359,28 | 775 315,39 | 1 658 391,67 |
2. vyradenie majetku Mesta Komárno v správe kôl a kolských zariadení v prenesenej kompetencii v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno z dôvodu neupotrebitežnosti v súlade s § 16 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorích predpisov nasledovne:
kola, k. zariadenie | HIM | DHM | OTE | SPOLU |
Z s vjm, Móra Jókaiho, Ul. mieru 2 | 201 046,00 | 225 327,57 | 197 084,80 | 623 458,37 |
ZU, Letná ul. 12 | 191 813,00 | 197 475,90 | 53 499,22 | 442 788,12 |
Z s vjm, Ul. práce 24 | 318 021,00 | 50 558,28 | 207 712,35 | 576 291,63 |
CELKOM za OK | 710 880,00 | 473 361,75 | 458 296,37 | 1 642 538,12 |
Súpis majetku mesta navrhnutého na vyradenie tvorí prílohu uznesenia.
B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
vykona potrebné opatrenia v zmysle bodu A/ uznesenia.
Termín: 15. decembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Juraj Bača | Mgr. György Batta | Ing. Péter Birkus | Ing. Imre Dubány |
Attila Farkas | László Fazekas | Csaba Fehér | Mgr. Ondrej Gajdáč |
Ing. László Győrfy | MUDr. Tamás Hollósy | JUDr. Éva Hortai | Ing. Kornél Horváth |
MUDr. Anton Marek | JUDr. Tamás Novák | Attila Petheő | MUDr. Zsolt Sebő |
Ing. László Stubendek | Ing. Béla Szabó | Mgr. Lajos Szép | MUDr. Péter Tóth |
Mgr. tefan Zábojník | Ing. István Zámbó |