Mestské zastupitežstvo v Komárne
schvažuje
výku preddavku do fondu prevádzky, údrby a opráv v mestských nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve Mesta Komárno na rok 2008 nasledovne:
| Plochy bytových domov v m2 | Výka preddavku v Sk/m2/mesiac | Počet mesiacov | Celkom v Sk za rok | ||
| 1. | Ul. slobody | 2 935,55 | 5,00 | 12 | 176 133,00 | 
| 2. | Ul. gen. Klapku | 3 607,08 | 10,00 | 12 | 432 849,60 | 
| 3. | Ul. rožníckej koly | 1 982,44 | 8,00 | 12 | 190 314,24 | 
| 4. | pitálska ul. | 1 038,08 | 12,00 | 12 | 149 483,52 | 
| 5. | Gazdovská ul. | 2 076,16 | 12,00 | 12 | 298 967,04 | 
| 6. | Slnečná ul. 51 | 227,50 | 10,00 | 12 | 27 300,00 | 
| 7. | Gombaiho ul. 12 | 184,96 | 10,00 | 12 | 22 195,20 | 
| 8. | Mládee13 | 110,01 | 10,00 | 12 | 13 201,20 | 
| 9. | Mládee15 | 73,70 | 10,00 | 12 | 8 848,80 | 
| 10. | Dunajský rad | 76,39 | 10,00 | 12 | 9 166,80 | 
| 11. | Vnút. okr. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Čerhát 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Malá Ia 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Malé Hadovce 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Svätoondrejská 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Dunajské nábr. 16 | 0,00 | 0,00 | jednorázovo | 250 000,00 | 
| Celkom: | 12 311,87 | 1 578 459,40 | |||
| Juraj Bača | Mgr. György Batta | Ing. Péter Birkus | Ing. Imre Dubány | 
| Attila Farkas | László Fazekas | Mgr. Ondrej Gajdáč | MUDr. Tamás Hollósy | 
| JUDr. Éva Hortai | Ing. Kornél Horváth | Mgr. Béla Keszegh | MUDr. Anton Marek | 
| JUDr. Tamás Novák | Attila Petheő | MUDr. Zsolt Sebő | Ing. László Stubendek | 
| Ing. Béla Szabó | Mgr. Lajos Szép | MUDr. Péter Tóth | Mgr. tefan Zábojník | 
| Ing. István Zámbó | 
| Ing. Gábor Dékány | Csaba Fehér |