Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2008 z účelového fondu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport nasledovne:
I. KOLEKTÍVNE ŠPORTY | |
Kategória A | |
Mestský basketbalový klub RIEKER, Komárno | 1 500 000,-Sk |
Klub vodného póla, Komárno | 300 000,-Sk |
Slovenský rybársky zväz | 30 000,-Sk |
Kategória B | |
Komárňanský futbalový club, Komárno | 2 460 000,-Sk |
Volejbalový club Univerzita Jána Selyeho, Komárno | 240 000,-Sk |
Volejbalový klub Spartak, Komárno | 200 000,-Sk |
Kategória C | |
Dievčenský volejbalový klub, Komárno | 150 000,-Sk |
TJ Futbalový oddiel DYNAMO, Nová Stráž | 50 000,-Sk |
TJ Femina, Komárno | 5 000,-Sk |
TJ STEP – basketbalový oddiel Klokani, Komárno | 30 000,-Sk |
Športový klub Gymnázia H. Selyeho, Komárno | 15 000,-Sk |
TJ SPŠ, Komárno | 15 000,-Sk |
II. INDIVIDUÁLNE ŠPORTY | |
Kategória A | |
Komárňanský kajak-kanoe klub, Komárno | 400 000,-Sk |
KOMKO, plavecký oddiel, Komárno | 100 000,-Sk |
Delta klub, plavecký oddiel, Komárno | 90 000,-Sk |
Športový klub boxu - SPARTAK, Komárno | 110 000,-Sk |
Zápasnícky klub SPARTACUS, Komárno | 150 000,-Sk |
Karate klub ABC car, Komárno | 30 000,-Sk |
Slovenská federácia Kempo, Komárno | 70 000,-Sk |
Klub vodných motoristov Kormorán, Komárno | 50 000,-Sk |
Komárňanský šachový club, Komárno | 70 000,-Sk |
1. Biliardový club, Komárno | 25 000,-Sk |
Kategória B | |
Box club ZRMS - Bašta, Komárno | 40 000,-Sk |
Slovenská federácia silných mužov Herkules Slovakia, Komárno | 15 000,-Sk |
Klub vodného motorizmu Lodiar, Komárno | 10 000,-Sk |
Športový klub polície, Komárno | 15 000,-Sk |
Tenisový klub SPARTAK, Komárno | 40 000,-Sk |
TJ Pokrok - stolnotenisový oddiel, Komárno | 10 000,-Sk |
AWK – Športový klub pretláčania rukou, Komárno | 10 000,-Sk |
Klub športového potápania Poseidon, Komárno | 40 000,-Sk |
Cykloturistický klub Slobodní pútnici, Komárno | 15 000,-Sk |
Kiss Bence | 10 000,-Sk |
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp. od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Juraj Bača | Mgr. György Batta | Ing. Péter Birkus | Ing. Imre Dubány |
Attila Farkas | László Fazekas | MUDr. Tamás Hollósy | JUDr. Éva Hortai |
Ing. Kornél Horváth | Mgr. Béla Keszegh | MUDr. Anton Marek | JUDr. Tamás Novák |
Attila Petheő | MUDr. Zsolt Sebő | Ing. László Stubendek | Ing. Béla Szabó |
Mgr. Lajos Szép | MUDr. Péter Tóth | Mgr. Štefan Zábojník | Ing. István Zámbó |
Ing. Gábor Dékány | Csaba Fehér | Mgr. Ondrej Gajdáč |