András-napi vásár – közterület használat
A közterület használatáért az adót a város határozattal rója ki Komárom város 17/2012 számú kutyaért, közterület használatáért, ital-étel automatáért , nem nyerő játékgépekért fizetendő helyi adókról szóló általános érvényű rendelete alapján.
Az András-napi vásár alkalmával az adókulcs meghatározása a közterület használatáért a kínált áru jellege szerint van meghatározva:
Szektor A: | árak 3×3 m |
méteráru, méteráru gyereknek,darabáru, bőráru, elektronika, bútor,cipő, lakás textil, ( zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 6,50 €/m2/nap (175,50 € 3 napra) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb sajátkészítésű termék, lufi, további nem megnevezett áru csoportok | 5,00 €/m2/nap (135,00 € 3 napra) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség,cukorvatta,édességek,méz, mézbor,magvak és hasonló áru Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 6,00 €/m2/nap (162,00 € 3 napra) |
Szektor B | árak 3x3M | árak 3×8 M |
méteráru, méteráru gyereknek, darab áru, bőr áru, elektronika, bútor,cipő, lakás textil, zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 7,00 €/m2/nap (189,00 € 3 napra) | 4,00 €/m2/nap (288,00 € 3 napra) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök,fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb sajátkészítésű termék, lufi, további nem megnevezett áru csoportok | 6,00 €/m2/nap (162,00 € 3 napra) | 3,50 €/m2/nap (252,00 € 3 napra) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség, cukorvatta, édességek, méz, mézbor, magvak és hasonló áru Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 7,00 €/m2/nap (189,00 € 3 napra) | 4,00 €/m2/nap (288,00 € 3 napra) |
Szektor C: | árak 3×8 m |
méteráru, méteráru gyereknek,darabáru, bőráru, elektronika, bútor, cipő, lakás textil, ( zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 4,50 €/m2/nap (324,00 € 3 napra) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények, fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb saját készítésű termék, lufi, további nem megnevezett áru csoportok | 4,00 €/m2/nap (288,00 € 3 napra) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség, cukorvatta, édességek, méz, mézbor, magvak és hasonló áru Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 4,50 €/m2/nap (324,00 € 3 napra) |
Szektor D: | árak 3×3 m |
saját készítésű kézműves termékek ( max. 2 eladóhely ) | 2,00 €/m2/nap (54,00 € 3 napra) |
Szektor E: | árak 3×3 m |
Vendéglátó egységek | 18,00 €/m2/nap (486,00 € 3 napra) |
Kisméretű eladó helyek | ár 1×1,5 m |
Vendéglátó egységek | 8,00 €/m2/nap (36,00 € 3 napra) |
Egyéb | |
Kijelölt árusítási hely 74,92,93,164,147,243,258,259,274,275,(3x8m) | 7,00 €/m2/nap (504,00 € 3 napra) |
vidámpark és játékok | 0,45 €/m2/nap (3510,00 € 3 napra) |
Minden András-napi vásáron résztvevő árus köteles 3 napi adót kifizetni a közterület használatáért.