András-napi vásár – közterület használat
A közterület használatáért az adót a város határozattal rója ki Komárom város 17/2012 számú kutyaért, közterület használatáért, ital-étel automatáért , nem nyerő játékgépekért fizetendő helyi adókról szóló általános érvényű rendelete alapján.
Az András-napi vásár alkalmával az adókulcs meghatározása a közterület használatáért a kínált áru jellege szerint van meghatározva:
Szektor A: | árak 3×3 m |
méteráru, méteráru gyereknek,darabáru, bőráru, elektronika, bútor,cipő, lakás textil, ( zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 5,77 €/m2/nap (155,79 € 3 nap) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb sajátkészítésű termék, lufi, | 4,66 €/m2/nap (125,82 € 3 nap) |
további nem megnevezett áru csoportok | 4,66 €/m2/nap (125,82 € 3 nap) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség,cukorvatta,édességek,méz, mézbor,magvak és hasonló áru | 4,66 €/m2/nap (125,82 € 3 nap) |
Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 5,56 €/m2/nap (150,12 € 3 nap) |
Szektor B | árak 3x3M | árak 3×8 M |
méteráru, méteráru gyereknek, darab áru, bőr áru, elektronika, bútor,cipő, lakás textil, zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 6,41 €/m2/nap (173,07 € 3 nap) | 3,34 €/m2/nap (240,48 € 3 nap) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök,fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb sajátkészítésű termék, lufi, | 5,33 €/m2/nap (143,91 € 3 nap) | 2,92 €/m2/nap (210,24 € 3 nap) |
további nem megnevezett áru csoportok | 5,33 €/m2/nap (143,91 € 3 nap) | 2,92 €/m2/nap (210,24 € 3 nap) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség, cukorvatta, édességek, méz, mézbor, magvak és hasonló áru | 5,33 €/m2/nap (143,91 € 3 nap) | 2,92 €/m2/nap (210,24 € 3 nap) |
Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 6,23 €/m2/nap (168,21 € 3 nap) | 3,25 €/m2/nap (234,00 € 3 nap) |
Szektor C: | árak 3×8 m |
méteráru, méteráru gyereknek,darabáru, bőráru, elektronika, bútor, cipő, lakás textil, ( zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 3,66 €/m2/nap (263,52 € 3 nap) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények, fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb saját készítésű termék, lufi, | 3,00 €/m2/nap (216,00 € 3 nap) |
további nem megnevezett áru csoportok | 3,00 €/m2/nap (216,00 € 3 nap) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség, cukorvatta, édességek, méz, mézbor, magvak és hasonló áru | 3,00 €/m2/nap (216,00 € 3 nap) |
Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 3,34 €/m2/nap (240,48 € 3 nap) |
Szektor D: | árak 3×3 m |
saját készítésű kézműves termékek ( max. 2 eladóhely ) | 1,67 €/m2/nap (45,09 € 3 nap) |
Szektor E: | árak 15×8 m |
Vendéglátó egységek | 5,00 €/m2/nap (1800,00 € 3 nap) |
Kisméretű eladó helyek | ár 1×1,5 m |
Vendéglátó egységek | 6,66 €/m2/nap (29,97 € 3 nap) |
Egyéb | |
Kijelölt árusítási hely 74,92,93,164,147,243,258,259,274,275,(3x8m) | 6,26 €/m2/nap (450,72 € 3 nap) |
vendéglátó egységek 3×3 m | 16,21 €/m2/nap (437,67 € 3 nap) |
vidámpark és játékok | 0,42 €/m2/nap (3276,00 € 3 nap) |
Gépkocsik parkolása | 0,80 €/m2/nap (24,00 € 3 nap) |
Elektromos bekötés /1drb 16A – büfék részére – a szükségletek szerint | 90€ /30€ |
Minden András-napi vásáron résztvevő árus köteles 3 napi adót kifizetni a közterület használatáért.