András-napi vásár – közterület használat
A közterület használatáért az adót a város határozattal rója ki Komárom város 17/2012 számú kutyaért, közterület használatáért, ital-étel automatáért , nem nyerő játékgépekért fizetendő helyi adókról szóló általános érvényű rendelete alapján.
Az András-napi vásár alkalmával az adókulcs meghatározása a közterület használatáért a kínált áru jellege szerint van meghatározva:
Szektor A: | árak 3×3 m |
méteráru, méteráru gyereknek,darabáru, bőráru, elektronika, bútor,cipő, lakás textil, ( zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 130 € (4,81€/m2/nap) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb sajátkészítésű termék, lufi, | 105 € (3,88€/m2/nap) |
további nem megnevezett áru csoportok | 105 € (3,88 €/m2/nap) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség,cukorvatta,édességek,méz, mézbor,magvak és hasonló áru | 105 € (3,88€/m2/nap) |
Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 125 € (4,63€/m2/nap) |
Szektor B | árak 3x3M | árak 3×8 M |
méteráru, méteráru gyereknek, darab áru, bőr áru, elektronika, bútor,cipő, lakás textil, zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 145 € (5,34€/m2/nap) | 200 € (2,78€/m2/nap) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök,fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb sajátkészítésű termék, lufi, | 120 € (4,44€/m2/nap) | 175 € (2,43€/m2/nap) |
további nem megnevezett áru csoportok | 120 € (4,44€/m2/nap) | 175 € (2,43€/m2/nap) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség, cukorvatta, édességek, méz, mézbor, magvak és hasonló áru | 120 € (4,44€/m2/nap) | 175 € (2,43€/m2/nap) |
Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 140 € (5,19€/m2/nap) | 195 € (2,71€/m2/nap) |
Szektor C: | árak 3×8 m |
méteráru, méteráru gyereknek,darabáru, bőráru, elektronika, bútor, cipő, lakás textil, ( zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,ágynemű, függöny ) | 220 € (3,05€/m2/nap) |
ékszer, bizsutéria, játék, konyhai eszközök, fából készült termékek, könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai készítmények, fonott áru,virágok, fák, ajándék áru, egyéb sajátkészítésű termék, lufi, | 180 € (2,50€/m2/nap) |
további nem megnevezett áru csoportok | 180 € (2,50€/m2/nap) |
Élelmiszer készítmények, gyümölcs, zöldség, cukorvatta, édességek, méz, mézbor, magvak és hasonló áru | 180 € (2,50€/m2/nap) |
Forralt bor, puncs, forralt mézbor | 200 € (2,78€/m2/nap) |
Szektor D: | árak 3×3 m |
saját készítésű kézműves termékek ( max. 2 eladóhely ) | 38 € (1,39€/m2/nap) |
Szektor E: | árak 15×8 m |
Vendéglátó egységek | 1500 € (4,17€/m2/nap) |
Kisméretű eladó helyek | ár 1×1,5 m |
Vendéglátó egységek | 25 € (5,55€/m2/nap) |
Egyéb | |
Kijelölt árusításihely 74,92,93,164,147,243,258,259,274,275,(3x8m) | 375 € (5,22€/m2/nap) |
vendéglátó egységek 3×3 m | 365 € (13,51€/m2/nap) |
vidámpark és játékok | 2700 € (0,35€/m2/nap) |
Gépkocsik parkolása | 20 € |
Minden András-napi vásáron résztvevő árus köteles 3 napi adót kifizetni a közterület használatáért.