Ondrejský jarmok – osobitné užívanie verejného priestranstva
Uhrádza sa:
Daň vo výške stanovenej v § 10 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje v znení VZN č. 6/2014, 16/2015, 21/2015, 13/2017, 9/2019, 9/2020. Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí mesto rozhodnutím.
Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku sa vyrubuje podľa charakteru predávaného tovaru nasledovne:
SEKTOR A | Cena za 3x3m |
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) | 6,50 €/m2/deň (175,50 € za 3 dni) |
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky, ostatné nepomenované tovarové skupiny | 5,00 €/m2/deň (135,00 € za 3 dni) |
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. Varené víno, punč, hriata medovina | 6,00 €/m2/deň (162,00 € za 3 dni) |
SEKTOR B | Cena za 3x3m | Cena za 3x8m |
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) | 7,00 €/m2/deň (189,00 € za 3 dni) | 4,00 €/m2/deň (288,00 € za 3 dni) |
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky, ostatné nepomenované tovarové skupiny | 6,00 €/m2/deň (162,00 € za 3 dni) | 3,50 €/m2/deň (252,00 € za 3 dni) |
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. Varené víno, punč, hriata medovina | 7,00 €/m2/deň (189,00 € za 3 dni) | 4,00 €/m2/deň (288,00 € za 3 dni) |
SEKTOR C | Cena za 3×8 m |
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) | 4,50 €/m2/deň (324,00 € za 3 dni) |
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky, ostatné nepomenované tovarové skupiny | 4,00 €/m2/deň (288,00 € za 3 dni) |
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. Varené víno, punč, hriata medovina | 4,50 €/m2/deň (324,00 € za 3 dni) |
SEKTOR D | Cena za 3×3 m |
Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, max. 2 predajné miesta | 2,00 €/m2/deň (54,00 € za 3 dni) |
SEKTOR E | Cena za 3×3 m |
Pohostinské služby, predaj výrobkov | 18,00 €/m2/deň (486,00 € za 3 dni) |
Malé predajné miesta | Cena za 1×1,5 m |
Pohostinské služby, predaj výrobkov | 8,00 €/m2/deň (36,00 € za 3 dni) |
Ostatné | |
Stánky 74,92,93,164,147,243,258,259,274,275 (3x8m) | 7,00 €/m2/deň (504,00 € za 3 dni) |
Zábavné zariadenia a hry 2600 m2 | 0,45 €/m2/deň (3510,00 € za 3 dni) |
Každý účastník Ondrejského jarmoku je povinný uhradiť daň za užívanie predajného miesta na tri dni.