Pozície na Mestskom úrade Komárno
| p.č. | Pozícia | Dátum vyhlásenia VK | Počet prihlásených uchádzačov | Uspel/a vo VK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Referent stavebného poriadku na Spoločnom stavebnom úrade | 09.05.2025 | 5 | vybratý uchádzač nenastúpil na pozíciu |
| 2. | Matrikár/ka | 23.06.2025 | 19 | Bc. Timea Barossová |
| 3. | Referent Odboru rozvoja a životného prostredia | 10.07.2025 | 4 | Ing. Ladislav Hegedüš |
| 4. | Referent Odboru rozvoja a životného prostredia | 06.10.2025 | 3 | Ing. Aneta Daňková |
| 5. | Referent stavebného poriadku na Spoločnom stavebnom úrade | 15.12.2025 | 1 | Ing. Edina Szabad |
| 6. | Hlavný kontrolór Mesta Komárno | 15.12.2025 – voľba | 3 | Ing. Janette Čulíková zverejnenie výsledkov uznesenie č. 1553/2026 |
Pozície Mestskej polície v Komárne
| p.č. | Pozícia | Dátum vyhlásenia VK | Počet prihlásených uchádzačov | Uspel/a vo VK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Operátor kamerového systému – Chránená dielňa Mestskej polície | 11.02.2025 | 4 | Adrián Dikácz zápisnica |
| 2. | Člen miestnej občianskej poriadkovej služby (Občianska hliadka) | 11.02.2025 | 2 | István Krajczár zápisnica |
| 3. | Príslušník Mestskej polície | 31.03.2025 | 7 | Margita Procházková František Varga Bc. Kristian Hajdu zápisnica |
| 4. | Člen miestnej občianskej poriadkovej služby (Občianska hliadka) | 11.04.2025 | 1 | Tibor Kovács zápisnica |
| 5. | Príslušník MsP | 22.05.2025 | 4 | Laura Gombárová zápisnica |
Pozície na Mestskom úrade Komárno
Pozície Mestskej polície v Komárne
| p.č. | Pozícia | Dátum vyhlásenia VK | Počet prihlásených uchádzačov | Uspel/a vo VK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Výberové prijímacie konanie – Mestská polícia | 13.11.2024 | 7 | Juraj Farkaš Máté Jóba Melissa Rebeka Szűcsová zápisnica |
| 2. | Výberové prijímacie konanie – Mestská polícia | 13.11.2024 | 4 | Matej Grolmus zápisnica |