| CENA PRIMÁTORA | PRO URBE | ČESTNÉ OBČIANSTVO |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 1. Fekete Éva és Fekete Vince 2. Ing. Martin Kučera 3. Tandem, n.o. | 1. Fekete István 2. MUDr. Gustáv Škodáček 3. Hites Kristóf OSB – in memoriam ♦ | Prof. Dr. Maurovich Horvat Pál |
| 2025 | ||
| 1. Mgr. Iveta Šoókiová 2. Mgr. Süll Kinga, PhD. 3. Mgr. Katarína Vajkai | 1. Ing. Eszenyi József 2. MUDr. Gaulieder Jozef 3. Gidró Bonifác – in memoriam ♦ | Priskin Tamás |
| 2024 | ||
| 1. Bödők Gergely 2. Jana Mačicová 3. Szabó Csekei Tímea 4. Dávid Štumpf 5. Várady Kornélia | 1. Ľudovít Gallovich 2. RNDr. Holczhei Árpád 3. Alapy Gáspár – in memoriam ♦ | Mgr. Miroslav Jaška MPH |
| 2023 | ||
| 1. MUDr. Jozef Csekes 2. Ing. Mária Fabó a tím Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne 3. Attila Fuisz 4. Gábor Gálik 5. Prof. RNDr. Kristián Máthis, DrSc. | 1. Mgr. Ľudovít Gráfel 2. Dr. Árpád Szénássy ♦ | |
| 2022 | ||
| 1. Helena Greisingerová 2. Mgr. Szilva József, akademický maliar 3. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Komárno 4. PhD. Galo Vilmos 5. Tarics Lőrincz Margit in memoriam ♦ | 1. Mgr. Korpás Éva 2. JUDr. Horváth Juraj in memoriam ♦ | Rudolf Čerňanský |
| 2021 | ||
| 1. Mgr. Ľudovít Gráfel 2. PharmDr. Komjáthy Hajnalka, PhD. 3. František Petr, Dis. art. | Terézia Klemen | doc. Ing. Albert Sándor, PhD. |
| 2020 | ||
| 1. Kollár Zoltán 2. Kustyán Ilona | ThDr. Erdélyi Géza | |
| 2019 | ||
| 1. MUDr. Gustáv Škodáček 2. Ing. Ferencz Ladislav 3. Mgr. Laboda Róbert 4. KompAkt n.o. 5. Vincze István | 1. PaedDr. Kiss Péntek József ♦ 2. Keszegh István ♦ | Koltay Gábor |
| 2018 | ||
| 1. Mgr. Roberta Krmášková Mgr. Júlia Černeková Mgr. Jana Pipíšková 2. Regionálne osvetové stredisko v Komárne 3. Magyar Lovas Színház Komárom Magyarock Dalszínháza Komárom 4. Ing. Eva Gajdáčová 5. Hodek Dávid, Hodek Áron 6. Borbély Alexandra 7. Szénássy Edit 8. Rév – Dom maďarskej kultúry 9. Kristóf Réka 10. Lakatos Róbert | 1. PaedDr. Štefan Bende 2. Študentský divadelný súbor GIMISZ Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne | |
| 2017 | ||
| 1. RNDr. Holczhei Árpád 2. Ing. Ivan Kubala 3. Daniela Kapitáňová 4. Ryšavý Baltazár 5. Animátori Komárno 6. Helios fotoklub 7. Schola Mariana Nagyok Kórusa 8. Mgr. Orsovics Yvette, PhD. 9. Paszternák Tamás, Paszternák András 10. Bandor Éva | 1. Erik Vlček 2. Mgr. Fazekas László, biskup – püspök | Nemes Andrásné |
| 2016 | ||
| 1. Intercad, s.r.o. 2. Občianské združenie És 3. Občianské združenie Pre lepšie KN + Endresz csoport 4. Teodor Kubík a Tibor Kubík 5. Občianské združenie Franza Lehára 6. Mgr. Helena Nyersová 7. Anna Boráros Petrécs 8. Mgr. Adriana Spátay 9. Veronika Szabó 10. ZŠ Jána Amosa Komenského | 1. MUDr. Viola Pál 2. Podunajské múzeum Komárno | István Gergely |
| 2015 | ||
| 1. Mgr.Daniela Kallós Belokostolská 2. Dr. Erdélyi Zsuzsanna (in memoriam) 3. Mgr. Rudolf Harmat 4. JUDr. Vincent Hegedűs Rímskokatolická cirkev, farnosť Komárno 5. Ing. Matej Pisár 6. Ružička Zsuzsanna 7. Rigó Pál 8. Charita Komárno, n.o 9. Komáromi Önkéntesek Csoportja 10. Komáromi Szalon | Rímskokaolická cirkev, farnosť Komárno | |
| 2014 | ||
| 1. Cestovná kancelária Pepita Tours 2. Nánássyová Ildikó 3. Mgr. Mikuláš Getler 4. MUDr. Ildikó Kochanová 5. MUDr. Viera Lehotská 6. Kollár Zoltán 7. GIMISZ Diákszínpad 8. Dramatický krúžok Gymnázia Ľ.J.Šuleka pri Matici slovenskej v Komárne 9. Ľudovít Gallovich | 1.Eva Ipóthová 2. Univerzita J. Selyeho | Beke Sándor |
| 2013 | ||
| 1. Imrich Krajmer ♦ 2. Rieker Obuv s.r.o., Komárno 3. Prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc., Dr. 4. RNDr. Mária Rosinská 5. Szayka Róbert 6. Švecné Voros Ilona 7. Mgr. Zsákovics László | 1. RNDr. Ipóth Barnabáš 2. Batta György | Ivan Reitman |
| 2012 | ||
| 1. MUDr. Ernest Bašternák 2. Helena Belokosztolszká 3. Ing. Zdeněk Jedlička 4. PaedDr. Ondrej Óváry 5. Mgr. Ján Pluhár 6. Stubendek István 7. Varsányi Mária 8. Mgr. Zsákovics László | 1. Ilona Oláh 2. Ing. Tibor Soós | |
| 2011 | ||
| 1. RNDr. Rudolf Csölle 2. Eva Ipóthová 3. Kovács Magdaléna 4. Nagy János 5. MUDr. Ladislav Pásztor MSc. 6. Podunajské múzeum 7. Szentpétery Aranka 8. Ivan Reitman | 1. Oláh Imre ♦ 2. Základná umelecká škola | |
| 2010 | ||
| 1. Miroslav Bazinský ml. 2. Bott Frigyes 3. akad. mal. Jozef Bubák ♦ 4. Jozef Černek 5. Fabó Tibor 6. Keszegh Pál 7. Mgr. Korpás Éva 8. Mester Péter 9. MUDr. František Tóth 10. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 1. PhDr. Farkas Veronika 2. Stirber Lajos | |
| 2009 | ||
| 1. Gyurovszky László 2. Harsányi István 3. Mgr. Alica Koczianová 4. Mokos Attila 5. Palatinus Polgári Társulás 6. Ing. Ján Schlett 7. Skuta Miklós | Folklórny súbor Dunaj | |
| 2008 | ||
| 1. MUDr. Baránková Alžbeta 2. Bertók Tibor 3. Bobrovniczký Ján 4. Fambauer Béla 5. Kravec Mária 6. Nyugdíjasok Klubja – Őrsújfalu 7. Zdeněk Macháček 8. Molnár János 9. Németh Éva ♦ 10. Ódor Éva | 1. Jókaiho divadlo v Komárne 2. Kiss Mihály in memoriam | |
| 2007 | ||
| 1. Borošová Zuzana 2. Klapka György Dalkör 3. PaedDr. Kocsis Ernő, CSc. 4. Lőrincz György és családja 5. Polhammer László 6. MUDr. Sebők Zoltán 7. Ing. Peter Skala 8. Mgr. Soósová Katarína 9. Zsapka József | 1. MUDr. Baštrnák Ferenc 2. Dobi Géza ♦ | |
| 2006 | ||
| 1. Németh Szilárd 2. Kiss Mihály ♦ 3. Trenčík Katalin 4. Keszeg István 5. Slovenský rybársky zväz MsO Komárno 6. Mgr. Kajan Karol 7. MUDr. Ján Pisár 8. Tóth Tibor 9. Klub dôchodcov Komárno 10. Galéria LIMES | 1. Czókoly Béla ♦ 2. COMORRA | |
| 2005 | ||
| 1. Kosztolányi Veronika 2. Kustyán Ilona 3. Gergely István 4. Vörös Mária 5. Mgr. Mária Múčková 6. Vladimil Podstránsky | 1. Ferenczi Anna 2. Schola Comaromiensis | |
| 2004 | ||
| 1. MUDr. Hollósy Tamás 2. Meszlényi István 3. Pálinkás Márta 4. Ropog József 5. Ing. Soós Tibor 6. Szabó Endre 7. MUDr. Škodáček Gustáv | Bugár Béla | |
| 2003 | ||
| 1. Molnár Dóra ♦ 2. PaedDr. Bende Štefan 3. MUDr. Kochanová Ildikó 4. Keszegh István 5. Oláh Ilona | 1. Dráfi Mátyás 2. Mácza Mihály | |
| 2002 | ||
| 1. Dobi Géza ♦ 2. MUDr. Gaulider Jozef 3. Kopócs Tibor 4. Oláh György 5. Ölveczky Gábor 6. Ing. Robel Jozef 7. Siliga Zsuzsanna 8. Varsányi Mari | Podunajská knižnica | |
| 2001 | ||
| 1. Fügedi Jenő 2. Ing. Szabó Kamil 3. Szabó Zoltán | 1. MUDr. Bajnok István ♦ 2. Stredná priemyselná škola | |
| 2000 | ||
| 1. RNDr. Klokner Lóránd 2. Horváth József ♦ 3. Kajtár József ♦ 4. Komáromi Nyomda Kft. | 1. Concordia Chorus 2. Vikartovsky Irma ♦ | |
| 1999 | ||
| 1. RNDr. Ján Ďurkovský, CSc. ♦ 2. Mgr. Jozef Paulik 3. JUDr. Szabó Rezső 4. Szuchy Magdolna ♦ | Boros Jeno | |
| 1998 | ||
| 1. Mgr. Katarína Čupková 2. Ferenczy Anna 3. Gogola Frigyes 4. Václav Hudeček 5. PhDr. František Chmelár 6. Kocsis István 7. Tóth Zoltán 8. Ing. Varga Tibor 9. Juraj Tarr 10. Bača Juraj 11. Riszdorfer Mihály | Slovenské lodenice a.s. Komárno ThDr. Takács Zoltán, mérnök | Ag Tibor |
| 1997 | ||
| 1. T & O spol. s.r.o. 2. Doc. Ing. Vincze Koloman,CSc 3. Bedecs Júlia 4. Kadnár Ľubomír 5. Dr. Szöllösy Ferenc | Krúžok priateľov múzea | Capt. DDr. Juba Ferenct |
| 1996 | ||
| 1. MUDr. Bajnok István 2. Szuchy M. Emil 3. Kaszás Margit 4. Kovácsová Júlia 5. Virág Štefan 6. Gallovich Ľudovít 7. Török František 8. Šebő Eduard 9. Klub vodného póla 10. Stredná poľnohospodárska škola 11. Slovenská asociácia športu na školách | 1. CSEMADOK 2. Cséplő Ladislav ♦ | |
| 1995 | ||
| 1. Czókoly Béla ♦ 2. MUDr. Ivan Drobáň 3. Gymnázium s vyuč. jaz. slov. 4. Jády Karol 5. Liszka Jozef 6. Lászlóová Zuzana 7. Sidó Zoltán 8. Szilva Jozef 9. Wessels Gerhard 10. Základná škola Ul. mieru 11. Základná umelecká škola | 1. HAJOS – folkl. súbor 2. Ing. Fábry Viliam ♦ | Kecskés László ♦ |
| 1994 | ||
| 1. MUDr. Viola Pavol 2. Kiss Péntek József 3. Csukás Ladislav 4. Kuchař Rózsa 5. Holczhei Viktor 6. CONCORDIA spev. zbor 7. Boráros Imre 8. Broczky Ladislav ml. 9. Medovčíková Kristína 10. IVV Komárno | 1. Bihari Mihály ♦ 2. Gymnázium s vyuč. jaz. maď. | |
| 1993 | ||
| 1. Bangha Dezider 2. Ing. Urban Eduard 3. Tarics Ján 4. Oláh Imrich ♦ 5. Stubendek István 6. Ing. Jasovský Vojtech 7. Beke Sándor 8. Dr. Krajczár Gyula ♦ | 1. Gáspár Tibor ♦ 2. Dr. Szénássy Zoltán ♦ | |
| 1992 | ||
| 1. MUDr. Bastrnák František 2. Jókaiho divadlo 3. Komárňanský kajak-kanoe club 4. Ing. Kopčok Milan 5. Mácza Michal 6. Stirber Ľudovít 7. Szulcsányi Krisztián 8. Tuška Ján ♦ 9. Vargová Anna |