A Főellenőr a város alkalmazottja, a Város hatásköréből következően ellenőrzi a Városi hivatal tevékenységét (A Város statútuma 18. §).
Csintalan Miklós
tel: 035/2851-211
Székhely: Hlavná budova Mestského úradu, Nám. gen. Klapku č.1, druhé poschodie
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2025-ös év első félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2024-as év második félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2024-as év első félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2023-as év második félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2023-as év első félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2022-es év második félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2022-es év első félévére
Komárom város főellenőrének munkaterve a 2021-es év második félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2021-es év első félévére
Komárom város főellenőrének munkaterve a 2020-as év második félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2020-as év első félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2019-es év második félévére
Komárom Város főellenőrének munkaterve a 2019-es év első félévére
Komárom Város főellenőrének munkatervére a 2018-as év második félévére
A főellenőr beszámolója Komárom Város Képviselő-testületének ülésére:
A Városi Tanács a Városi Képviselőtestület 8 képviselőjéből áll, akiket a Városi Képviselőtestület egész hivatali időre választ tekintettel a politikai pártok képviseletére a Városi Képviselőtestületben. (A város statútuma 19. §)
Képviselők – A tanács tagjai
Sz. | név | párt | szav.kör |
---|---|---|---|
1. | Varga Tamás JUDr. | független képviselő | 3. sz. |
2. | Andruskó Imre, Mgr. | Szövetség | 2. sz. |
3. | Bende Štefan, JUDr. | független képviselő | 2. sz. |
4. | Feszty Zsolt | független képviselő | 3. sz |
5. | Vetter Ján, Ing. | független képviselő | 2. sz |
6. | Keszegh Margit, JUDr. | független képviselő | 3. sz. |
7. | Gajdáč Ondrej, Mgr. | független képviselő | 2. sz |
8. | Stubendek László, Ing. | független képviselő | 3. sz |
A Városi Tanács jegyzőkönyvei:
Mgr. Patrik Ruman – a bizottság elnöke
Ján Bottyán – szakértő tag
Ing. Peter Csicsó – szakértő tag
MUDr. Gabriela Filkóová – képviselő tag
Ing. Péter Korpás – képviselő tag
Ing. Marián Molnár – képviselő tag
Alexander Obonya – szakértő tag
Jaroslav Polách – szakértő tag
Ing. Béla Szabó – szakértő tag
DÁTUM | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2024 | ||
2024.11.27 | jegyzőkönyvben | |
2024.10.16 | jegyzőkönyvben | |
2024.09.11 | jegyzőkönyvben | |
2024.06.12 | jegyzőkönyvben | |
2024.03.27 | jegyzőkönyvben | |
2024.01.31 | jegyzőkönyvben | |
2023 | ||
2023.11.28 | jegyzőkönyvben | |
2023.10.24 | jegyzőkönyvben | |
2023.09.12 | jegyzőkönyvben | |
2023.06.14 | jegyzőkönyvben | |
2023.03.29 | jegyzőkönyvben | |
2023.02.01 | jegyzőkönyvben | |
2022 | ||
2022.11.30 | jegyzőkönyvben |
Ing. Zoltán Bujna – a bizottság elnöke
JUDr. Štefan Bende – képviselő tag
JUDr. Margit Keszegh – képviselő tag
Ing. Gábor Kollár – szakértő tag
Barnabáš Kováč – szakértő tag
Miroslav Lopata – szakértő tag
Gabriel Marcsa – szakértő tag
Mgr. Marek Mihály – szakértő tag
Örs Orosz – képviselő tag
Mgr. Tímea Szénássy – a bizottság elnöke
Ferdinand Grassl – szakértő tag
PaedDr. Ágnes Héder – szakértő tag
Mgr. Angelika Kopják – képviselő tag
Mgr. Róbert Laboda – szakértő tag
Mgr. Csilla Szabó -képviselő tag
Ing. Mária Fabóová – szakértő tag
Ing. Ján Vetter – képviselő tag
Mária Vörösová – szakértő tag
DÁTUM | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2024 | ||
2024.11.26 | a jegyzőkönyvben | |
2024.10.15 | a jegyzőkönyvben | |
2024.09.10 | a jegyzőkönyvben | |
2024.06.11 | a jegyzőkönyvben | |
2024.03.26 | ||
2024.01.30 | ||
2023 | ||
2023.11.28 | ||
2023.10.24 | ||
2023.09.12 | ||
2023.06.12 | ||
2023.03.28 | a jegyzőkönyvben | |
2023.01.30 | ||
2022 | ||
2022.11.29 |
Dávid Kovács – a bizottság elnöke
Zoltán Hajtman – szakértő tag
MUDr. Attila Horváth – képviselő tag
MUDr. Szilárd Ipóth – képviselő tag
Mgr. Márton Kiss – szakértő tag
MUDr. Anton Marek – szakértő tag
Róbert Mihalička – szakértő tag
Róbert Szayka – képviselő tag
Erik Vlček – képviselő tag
DÁTUM | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2024 | ||
2024.11.25 | jegyzőkönyvben | |
2024.10.14 | jegyzőkönyvben | |
2024.03.25 | jegyzőkönyvben | |
2024.01.29 | jegyzőkönyvben | |
2023 | ||
2023.11.29 | jegyzőkönyvben | |
2023.10.25 | jegyzőkönyvben | |
2023.06.13 | jegyzőkönyvben | |
2023.03.27 | jegyzőkönyvben | |
2023.02.06 | jegyzőkönyvben | |
2022 | ||
2022.12.05 | jegyzőkönyvben |
Ifjúsági és sportbizottság munkaköri leírása
Komárno város sportfejlesztésének koncepciója a 2021-2026-os éve
Mgr. Magdaléna Tárnok – a bizottság elnöke
Štefan Földes – szakértő tag
PhDr. Adriana Lengyelová – szakértő tag
Silvia Lévaiová – szakértő tag
MUDr. Anton Marek – képviselő tag
PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová – szakértő tag
Baltazár Ryšavý – képviselő tag
Róbert Szayka – képviselő tag
Kristián Szedlák – szakértő tag
DÁTUM | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2024 | ||
2024.11.26 | jegyzőkönyvben | |
2024.10.15 | jegyzőkönyvben | |
2024.09.10 | jegyzőkönyvben | |
2024.06.11 | jegyzőkönyvben | |
2024.03.26 | jegyzőkönyvben | |
2024.01.30 | jegyzőkönyvben | |
2023 | ||
2023.11.28 | jegyzőkönyvben | |
2023.10.24 | jegyzőkönyvben | |
2023.09.12 | jegyzőkönyvben | |
2023.06.13 | jegyzőkönyvben | |
2023.03.27 | jegyzőkönyvben | |
2023.01.30 | jegyzőkönyvben | |
2022 | ||
2022.11.28 | jegyzőkönyvben |
JUDr. Margit Keszegh – a bizottság elnöke
MUDr. Anton Marek – képviselő tag
Mgr. Magdaléna Tárnok – képviselő tag
JUDr. Tamás Varga – a bizottság elnöke
MUDr. Anton Marek – képviselő tag
Mgr. Imre Andruskó – képviselő tag
Mgr. Patrik Ruman – a bizottság elnöke
Ing. Molnár Marian – képviselő tag
PhDr. Knirs Imre – képviselő tag
Obony Alexander – szakértő tag
Papp Vargha Katalin – szakértő tag
Iván Tamás – szakértő tag
Ing. Csicsó Peter – szakértő tag
Ing. Szabó Béla – szakértő tag
Ing. Dubány Imre – szakértő tag
Dátum | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2022 | ||
2022.09.14 | jegyzőkönyvben | |
2022.06.01 | jegyzőkönyvben | |
2022.04.06 | jegyzőkönyvben | |
2022.01.26 | jegyzőkönyvben | |
2021 | ||
2021.12.01 | jegyzőkönyvben | |
2021.10.27 | jegyzőkönyvben | |
2021.09.08 | jegyzőkönyvben | |
2021.06.14 | jegyzőkönyvben | |
2021.05.05 | jegyzőkönyvben | |
2021.03.03 | jegyzőkönyvben | |
2021.03.01 | jegyzőkönyvben | |
2021.01.20 | jegyzőkönyvben | |
2020 | ||
2020.11.25 | jegyzőkönyvben | |
2020.10.19 | jegyzőkönyvben | |
2020.10.14 | jegyzőkönyvben | |
2020.09.07 | jegyzőkönyvben | |
2020.06.10 | jegyzőkönyvben | |
2020.05.06. | jegyzőkönyvben | |
2020.02.12. | jegyzőkönyvben | |
2020.01.20. | jegyzőkönyvben | |
2019 | ||
2019.12.03. | jegyzőkönyvben | |
2019.11.12. | jegyzőkönyvben | |
2019.10.15. | jegyzőkönyvben | |
2019.09.09 | jegyzőkönyvben | |
2019.08.28 | jegyzőkönyvben | |
2019.08.13. | jegyzőkönyvben | |
2019.06.13 | jegyzőkönyvben | |
2019.05.06. | jegyzőkönyvben | |
2019.04.11. | jegyzőkönyvben | |
2019.03.04. | jegyzőkönyvben | |
2019.02.19. | jegyzőkönyvben | |
2019.02.06. | jegyzőkönyvben | |
2019.01.15. |
Ing. Bujna Zoltán – a bizottság elnöke
JUDr. Bende Štefan – képviselő tag
Gabriel Marcsa – szakértő tag
Ing. Józsa Ľudovit – szakértő tag
Ing. Kollár Gábor – szakértő tag
Lopata Miroslav – szakértő tag
Ing. Czíria Attila – szakértő tag
Ing. Fördős Zsolt – szakértő tag
Ing. Takács Péter – szakértő tag
Dátum | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2022 | ||
2022.09.29 | ||
2022.06.16 | ||
2022.04.21 | ||
2022.02.10 | ||
2021 | ||
2021.11.30 | ||
2021.10.26 | ||
2021.09.08 | ||
2021.06.17 | ||
2021.05.03 | ||
2021.04.20 | ||
2021.03.10 | ||
2021.01.18 | ||
2020 | ||
2020.11.23 | ||
2020.10.12 | ||
2020.09.03 | ||
2020.06.08 | ||
2020.05.04 | ||
2020.02.10 | ||
2020.01.21 | ||
2019 | ||
2019.12.04 | ||
2019.11.11 | ||
2019.10.16 | ||
2019.09.09 | ||
2019.08.26 | ||
2019.06.12 | ||
2019.05.07 | ||
2019.04.11 | ||
2019.02.20. | ||
2019.01.16 |
Mgr. Szénássy Tímea – a bizottság elnöke
Ing Vetter Ján – képviselő tag
Mgr. Szabó Csilla – képviselő tag
Laboda Róbert – szakértő tag
Mgr. Kopják Angelika – szakértő tag
PaedDr. Héder Ágnes – szakértő tag
Ing. Weszelovszky Gabriel – szakértő tag
PaedDr. Karkas Adriana – szakértő tag
PaedDr. Langschadlová Zuzana – szakértő tag
Dátum | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2022 | ||
2022.09.13 | ||
2022.05.31 | ||
2022.04.05 | ||
2022.01.25 | ||
2021 | ||
2021.11.30 | ||
2021.10.26 | ||
2021.09.07 | ||
2021.06.15 | ||
2021.05.04 | ||
2021.03.03 | ||
2021.02.23 | ||
2021.01.19 | ||
2020 | ||
2020.10.15 | ||
2020.09.02 | ||
2020.06.09 | ||
2020.05.05 | ||
2020.02.13 | ||
2020.01.21 | ||
2019 | ||
2019.12.04 | ||
2019.11.13 | ||
2019.10.16 | ||
2019.06.11 | ||
2019.05.07 | ||
2019.02.19 | ||
2019.01.15 |
Kovács Dávid – a bizottság elnöke
MUDr. Ipóth Szilárd – képviselő tag
MUDr. Horváth Attila – képviselő tag
MUDr. Marek Anton – képviselő tag
Feszty Zsolt – képviselő tag
MUDr. Sebő Zsolt – képviselő tag
Bc. Marcinkó Adrián – szakértő tag
Mihalička Róbert – szakértő tag
Tóth Ľudovít – szakértő tag
Dátum | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2022 | ||
2022.04.25 | jegyzőkönyvben | |
2022.01.25 | jegyzőkönyvben | |
2021 | ||
2021.11.30 | jegyzőkönyvben | |
2021.09.07 | jegyzőkönyvben | |
2021.06.16 | jegyzőkönyvben | |
2021.05.04 | jegyzőkönyvben | |
2021.02.23 | ||
2021.01.20 | ||
2020 | ||
2020.10.13 | ||
2020.04.28 | ||
2020.02.18 | ||
2020.01.14 | ||
2019 | ||
2019.11.12 | ||
2019.10.15 | ||
2019.05.06 | ||
2019.03.19 | ||
2019.03.11 | ||
2019.02.18 | ||
2019.01.15 |
Ifjúsági és sportbizottság munkaköri leírása
Komárno város sportfejlesztésének koncepciója a 2021-2026-os évekre
JUDr. Keszegh Margit – képviselő tag
MUDr. Marek Anton – képviselő tag
Mgr. Polgárová Hedviga – szakértő tag
Ing. Dubányová Katarína – szakértő tag
PhDr. Lengyelová Adriana – szakértő tag
Horecká Marta – szakértő tag
Hajabácsová Mária – szakértő tag
Ing. Mgr. Riečičiar Martin , MBA – szakértő tag
Dátum | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2022 | ||
2022.09.13 | jegyzőkönyvben | |
2022.05.30 | jegyzőkönyvben | |
2022.01.24 | jegyzőkönyvben | |
2021 | ||
2021.11.29 | jegyzőkönyvben | |
2021.10.25 | jegyzőkönyvben | |
2021.09.06 | jegyzőkönyvben | |
2021.06.14 | jegyzőkönyvben | |
2021.05.03 | jegyzőkönyvben | |
2020 | ||
2020.11.23 | jegyzőkönyvben | |
2020.10.12 | jegyzőkönyvben | |
2020.08.31 | jegyzőkönyvben | |
2020.06.08. | jegyzőkönyvben | |
2020.05.04. | jegyzőkönyvben | |
2020.01.20. | jegyzőkönyvben | |
2019 | ||
2019.12.02. | ||
2019.11.11. | ||
2019.10.14. | ||
2019.08.26. | ||
2019.07.11. | ||
2019.05.06. | ||
2019.02.18. | ||
2019.01.14. |
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság munkaköri leírása
Baltazár Ryšavý – a bizottság elnöke
Mgr. Tárnok Magdaléna – képviselő tag
Farkas Attila – szakértő tag
Zilizi Richard – szakértő tag
Jakab Štefan – szakértő tag
Ing. Jágerská Alžbeta – szakértő tag
Ing. Glič Konštantín – szakértő tag
Drozd Milan – szakértő tag
Juhász Peter – szakértő tag
Dátum | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2022 | ||
2022.04.05 | jegyzőkönyvben | |
2022.01.25 | jegyzőkönyvben | |
2021 | ||
2021.11.30 | jegyzőkönyvben | |
2021.10.19 | jegyzőkönyvben | |
2021.06.15 | jegyzőkönyvben | |
2021.05.04 | jegyzőkönyvben | |
2020 | ||
2020.10.13. | jegyzőkönyvben | |
2020.06.09. | jegyzőkönyvben | |
2020.05.05. | jegyzőkönyvben | |
2019 | ||
2019.10.15. | jegyzőkönyvben | |
2019.08.27. | jegyzőkönyvben | |
2019.05.07 | jegyzőkönyvben | |
2019.02.19. | jegyzőkönyvben | |
2019.01.15. | jegyzőkönyvben |
Mgr. Bauer Ildikó – a bizottság elnöke
Ing. Korpás Péter – képviselő tag
Ing. Štumpf Igor – szakértő tag
Pohlmüllner József – szakértő tag
Kovács Juraj – szakértő tag
Vas František – szakértő tag
Demin Viktor – szakértő tag
Mgr. Orosz Örs – szakértő tag
Wurczell Zoltán – szakértő tag
Dátum | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2022 | ||
2022.06.01 | jegyyzőkönyvben | |
2021 | ||
2021.12.01 | jegyyzőkönyvben | |
2021.06.14 | ||
2021.03.03 | ||
2020 | ||
2020.11.24 | ||
2020.01.21 | ||
2019 | ||
2019.02.19. | ||
2019.01.15. |
Nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság munkaköri leírása
JUDr. Keszegh Margit – a bizottság elnöke
PhDr. Knirs Imre – képviselő tag
MUDr. Sebő Zsolt – képviselő tag
Kovács Dávid – a bizottság elnöke
Krisztián Piller – szakértő tag
Bc. Marcinkó Adrián – szakértő tag
Wurczell Zoltán – szakértő tag
Múcska Jozef – szakértő tag
Belucz András – szakértő tag
Fonód Tibor – szakértő tag
Kertai Krisztián – szakértő tag
Ing. Andrej Jančó – szakértő tag
Dátum | Az ülés programja | Jegyzőkönyv |
---|---|---|
2021 | ||
2021.04.20 | ||
2021.03.12 | ||
2020 | ||
2020.11.24 | ||
2020.10.08 | ||
2020.09.16 | ||
2020.06.23 | ||
2020.06.11 | ||
2020.03.12 | ||
2019 | ||
2019.11.18. | ||
2019.05.09. | ||
2019.04.04. | ||
2019.03.07. | ||
2019.02.04. | jegyzőkönyvben |
Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság munkaköri leírása